feat(hjf): H5路由修复、分销等级显示优化、个人中心等级徽章
H5 部署与路由: - manifest.json: router.base 改为 "/" 适配 public/ 根目录部署 - nginx-crmeb.conf: 恢复与 feature/fsgx 一致的原始配置 - App.vue: PC端重定向路径改为动态推导,修复死循环加载问题 - static/html/pc.html: 动态推导 H5 根路径,适配本地/云端两种部署 H5登录: - pages/users/login/index.vue: H5端获取验证码跳过安全验证(条件编译) 分销等级展示修复: - AgentLevelServices: 新增 loadHjfUserListLevelMaps/pickHjfLevelRowForUserListDisplay 统一等级名称解析逻辑,优先返回 HJF 官方名称;新增 getUpgradeTasksForLevel 封装 - UserServices/MemberLevelServices: 改用统一解析方法,修复 protected $dao 访问错误 - api/hjf/MemberController: 直接取 eb_agent_level.name,新增 agent_level 原始值返回 - admin/v1/hjf/MemberController: team() 改用封装方法替代直接访问 protected dao 个人中心等级徽章: - pages/user/index.vue + member/index.vue: memberInfo 沿链路透传 - member/template1.vue: UID右侧显示HjfMemberBadge,直接读 userInfo.agent_level_name 无需等待异步 memberInfo,agentLevelGrade 计算属性从名称推导颜色等级 商品列表修复: - BaseController.php/Common.php: 恢复加密版,修复 CRMEB 授权检查失败导致的400错误 - StoreProduct model: 移除冲突的 model maker 回调 数据库: - hjf_migration.sql: 完善会员等级体系迁移脚本 - eb_agent_level.sql: 新增等级初始数据脚本 Made-with: Cursor
This commit is contained in:
248
docs/PRD_V2.md
248
docs/PRD_V2.md
@@ -14,33 +14,37 @@
|
||||
|
||||
### 1.2 技术底座说明
|
||||
|
||||
| 维度 | 说明 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 基础系统 | CRMEB Pro v3.5 会员电商系统 |
|
||||
| 后端框架 | ThinkPHP 8 + Swoole 4 + Redis |
|
||||
|
||||
| 维度 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---------------------------------- |
|
||||
| 基础系统 | CRMEB Pro v3.5 会员电商系统 |
|
||||
| 后端框架 | ThinkPHP 8 + Swoole 4 + Redis |
|
||||
| 前端框架 | uni-app (Vue 3) + iView Admin (后台) |
|
||||
| 数据库 | MySQL 8.0 |
|
||||
| 消息队列 | think-queue (Redis驱动) |
|
||||
| 定时任务 | Swoole Timer / Linux Crontab |
|
||||
| 小程序端 | 微信小程序 + H5 |
|
||||
| 数据库 | MySQL 5.7 |
|
||||
| 消息队列 | think-queue (Redis驱动) |
|
||||
| 定时任务 | Swoole Timer / Linux Crontab |
|
||||
| 小程序端 | 微信小程序 + H5 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 1.3 术语定义
|
||||
|
||||
| 术语 | 定义 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 公排池 | 所有购买报单商品的订单按付款时间顺序进入的全局排队队列 |
|
||||
| 进四退一 | 默认每进入4单触发退还最早入队第1单的购买款项(数量后台可配置) |
|
||||
| 报单商品 | 参与公排机制的指定商品,当前主要为3600元黄精粉套餐 |
|
||||
| 普通商品 | 不参与公排机制的商品,可使用积分购买 |
|
||||
| 待释放积分 | 已奖励但尚在冻结期的积分,按千分之四/天速率解冻 |
|
||||
| 已释放积分 | 已完成解冻的可用积分,可用于购买普通商品 |
|
||||
| 伞下 | 某会员通过裂变推荐关系树中,其直推及直推以下的所有下级成员 |
|
||||
| 直推 | 某会员直接邀请加入的一级下级成员 |
|
||||
| 创客 | 直推3单后自动升级的会员等级 |
|
||||
| 云店 | 伞下业绩30单后自动升级的会员等级(至少3个直推) |
|
||||
| 服务商 | 伞下业绩100单后自动升级的会员等级(至少3个直推) |
|
||||
| 分公司 | 伞下业绩1000单后自动升级的会员等级(至少3个直推) |
|
||||
| 级差 | 上级享受的积分奖励为下级等级对应奖励与该下级自身等级所扣除部分的差额 |
|
||||
|
||||
| 术语 | 定义 |
|
||||
| ----- | ---------------------------------- |
|
||||
| 公排池 | 所有购买报单商品的订单按付款时间顺序进入的全局排队队列 |
|
||||
| 进四退一 | 默认每进入4单触发退还最早入队第1单的购买款项(数量后台可配置) |
|
||||
| 报单商品 | 参与公排机制的指定商品,当前主要为3600元黄精粉套餐 |
|
||||
| 普通商品 | 不参与公排机制的商品,可使用积分购买 |
|
||||
| 待释放积分 | 已奖励但尚在冻结期的积分,按千分之四/天速率解冻 |
|
||||
| 已释放积分 | 已完成解冻的可用积分,可用于购买普通商品 |
|
||||
| 伞下 | 某会员通过裂变推荐关系树中,其直推及直推以下的所有下级成员 |
|
||||
| 直推 | 某会员直接邀请加入的一级下级成员 |
|
||||
| 创客 | 直推3单后自动升级的会员等级 |
|
||||
| 云店 | 伞下业绩30单后自动升级的会员等级(至少3个直推) |
|
||||
| 服务商 | 伞下业绩100单后自动升级的会员等级(至少3个直推) |
|
||||
| 分公司 | 伞下业绩1000单后自动升级的会员等级(至少3个直推) |
|
||||
| 级差 | 上级享受的积分奖励为下级等级对应奖励与该下级自身等级所扣除部分的差额 |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -52,21 +56,25 @@
|
||||
|
||||
### 2.2 产品定位
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 产品类型 | 微信小程序 + PC管理后台(基于CRMEB Pro v3.5) |
|
||||
| 核心商品 | 黄精粉套餐(3600元/单)及周边健康产品 |
|
||||
| 商业模式 | 社交裂变电商 + 公排返利 + 会员积分分销 |
|
||||
| 目标市场 | 健康消费意识强、具备社交传播意愿的中青年用户群体 |
|
||||
| 核心差异化 | 公排退款机制降低用户试错成本,积分分级奖励激励持续推广 |
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
| ----- | -------------------------------- |
|
||||
| 产品类型 | 微信小程序 + PC管理后台(基于CRMEB Pro v3.5) |
|
||||
| 核心商品 | 黄精粉套餐(3600元/单)及周边健康产品 |
|
||||
| 商业模式 | 社交裂变电商 + 公排返利 + 会员积分分销 |
|
||||
| 目标市场 | 健康消费意识强、具备社交传播意愿的中青年用户群体 |
|
||||
| 核心差异化 | 公排退款机制降低用户试错成本,积分分级奖励激励持续推广 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 2.3 CRMEB Pro 功能复用与改造策略
|
||||
|
||||
| 策略 | 涉及模块 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **直接复用** | 微信登录/手机号授权、商品CRUD及上下架、订单管理及状态流转、微信支付/支付宝支付、优惠券管理、Banner/文章/公告管理、首页DIY装修、后台权限管理、数据统计看板、活动管理及核销、用户管理及标签 |
|
||||
|
||||
| 策略 | 涉及模块 |
|
||||
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **直接复用** | 微信登录/手机号授权、商品CRUD及上下架、订单管理及状态流转、微信支付/支付宝支付、优惠券管理、Banner/文章/公告管理、首页DIY装修、后台权限管理、数据统计看板、活动管理及核销、用户管理及标签 |
|
||||
| **改造复用** | 分销推荐关系绑定 → 加入公排关联、团队分销等级 → 改为五级会员等级体系、分销佣金冻结 → 改为积分待释放/按日释放、余额账户 → 增加公排退款入口、商品分类 → 增加报单商品标记、提现功能 → 调整手续费计算逻辑 |
|
||||
| **全新开发** | 公排池引擎(进N退1)、积分每日释放定时任务、级差计算引擎、伞下业绩统计(含级别隔离)、公排状态展示页面 |
|
||||
| **全新开发** | 公排池引擎(进N退1)、积分每日释放定时任务、级差计算引擎、伞下业绩统计(含级别隔离)、公排状态展示页面 |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -100,19 +108,22 @@
|
||||
|
||||
#### 3.2.1 等级定义与升级条件
|
||||
|
||||
| 等级 | 升级条件 | 直推奖励(积分/单) | 伞下奖励(积分/单) | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 普通会员 | 注册即获得 | — | — | 可参与公排 |
|
||||
| 创客 | 直推3单 | 500 | — | 直推单数可配置 |
|
||||
| 云店 | 伞下业绩30单(至少3直推) | 800 | 300 | 伞下云店分离计算 |
|
||||
| 服务商 | 伞下业绩100单(至少3直推) | 1000 | 200 | — |
|
||||
| 分公司 | 伞下业绩1000单(至少3直推) | 1300 | 300 | — |
|
||||
|
||||
| 等级 | 升级条件 | 直推奖励(积分/单) | 伞下奖励(积分/单) | 备注 |
|
||||
| ---- | ---------------- | ---------- | ---------- | -------- |
|
||||
| 普通会员 | 注册即获得 | — | — | 可参与公排 |
|
||||
| 创客 | 直推3单 | 500 | — | 直推单数可配置 |
|
||||
| 云店 | 伞下业绩30单(至少3直推) | 800 | 300 | 伞下云店分离计算 |
|
||||
| 服务商 | 伞下业绩100单(至少3直推) | 1000 | 200 | — |
|
||||
| 分公司 | 伞下业绩1000单(至少3直推) | 1300 | 300 | — |
|
||||
|
||||
|
||||
> 所有奖励数值和升级门槛均支持后台配置(复用 CRMEB 系统配置表)
|
||||
|
||||
#### 3.2.2 改造说明
|
||||
|
||||
基于 CRMEB Pro 的团队分销等级功能进行改造:
|
||||
|
||||
- 将原有的"分销员等级"概念替换为"会员等级"
|
||||
- 升级条件从"推广订单数/消费金额"改为"直推单数 + 伞下业绩单数"
|
||||
- 佣金计算从"按比例返佣"改为"按等级发放固定积分"
|
||||
@@ -122,11 +133,13 @@
|
||||
|
||||
#### 3.3.1 账户类型
|
||||
|
||||
| 账户类型 | 来源 | 用途 | 提现 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 现金余额 | 公排退款、后台手动充值 | 购物、申请提现 | 可提现,扣除7%手续费 |
|
||||
| 待释放积分 | 会员推荐奖励 | 按天解冻后转为已释放积分 | 不可提现 |
|
||||
| 已释放积分 | 待释放积分每日解冻(0.4%/天) | 购买普通商品(不可买报单商品) | 不可提现 |
|
||||
|
||||
| 账户类型 | 来源 | 用途 | 提现 |
|
||||
| ----- | ----------------- | --------------- | ----------- |
|
||||
| 现金余额 | 公排退款、后台手动充值 | 购物、申请提现 | 可提现,扣除7%手续费 |
|
||||
| 待释放积分 | 会员推荐奖励 | 按天解冻后转为已释放积分 | 不可提现 |
|
||||
| 已释放积分 | 待释放积分每日解冻(0.4%/天) | 购买普通商品(不可买报单商品) | 不可提现 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### 3.3.2 改造说明
|
||||
|
||||
@@ -142,21 +155,25 @@
|
||||
|
||||
### 4.1 登录与注册【直接复用】
|
||||
|
||||
| 功能点 | 详细说明 | 优先级 | 复用/改造 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 微信授权登录 | 使用微信OAuth授权,获取用户基本信息 | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 手机号一键登录 | 微信手机号授权组件,获取用户手机号完成绑定 | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 推荐关系绑定 | 首次进入小程序时携带推荐人参数,自动绑定上下级关系,不可更改 | P0 | 改造复用 |
|
||||
| 新用户引导 | 首次登录展示平台介绍、公排规则说明页面 | P1 | 新开发 |
|
||||
|
||||
| 功能点 | 详细说明 | 优先级 | 复用/改造 |
|
||||
| ------- | ------------------------------ | --- | ----- |
|
||||
| 微信授权登录 | 使用微信OAuth授权,获取用户基本信息 | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 手机号一键登录 | 微信手机号授权组件,获取用户手机号完成绑定 | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 推荐关系绑定 | 首次进入小程序时携带推荐人参数,自动绑定上下级关系,不可更改 | P0 | 改造复用 |
|
||||
| 新用户引导 | 首次登录展示平台介绍、公排规则说明页面 | P1 | 新开发 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 4.2 首页【改造复用DIY】
|
||||
|
||||
| 模块 | 内容说明 | 优先级 | 复用/改造 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Banner轮播图 | 展示主推套餐、最新活动,后台可更换图片和跳转链接 | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 活动专区 | 展示最新线下活动卡片(品鉴会报名入口) | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 商品推荐区 | 展示主推商品列表(报单商品+热门普通商品) | P1 | 改造复用 |
|
||||
| 公告通知 | 平台公告或活动通知 | P2 | 直接复用 |
|
||||
|
||||
| 模块 | 内容说明 | 优先级 | 复用/改造 |
|
||||
| --------- | ------------------------ | --- | ----- |
|
||||
| Banner轮播图 | 展示主推套餐、最新活动,后台可更换图片和跳转链接 | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 活动专区 | 展示最新线下活动卡片(品鉴会报名入口) | P0 | 直接复用 |
|
||||
| 商品推荐区 | 展示主推商品列表(报单商品+热门普通商品) | P1 | 改造复用 |
|
||||
| 公告通知 | 平台公告或活动通知 | P2 | 直接复用 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 4.3 商品与购买【改造复用】
|
||||
|
||||
@@ -166,14 +183,16 @@
|
||||
|
||||
#### 4.3.2 支付方式
|
||||
|
||||
| 支付方式 | 适用商品 | 配置权限 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 微信支付 | 所有商品 | 系统默认支持(复用) |
|
||||
| 支付宝 | 所有商品 | 系统默认支持(复用) |
|
||||
| 现金余额 | 指定商品 | 后台按商品设置(改造) |
|
||||
|
||||
| 支付方式 | 适用商品 | 配置权限 |
|
||||
| ----- | ----- | ----------- |
|
||||
| 微信支付 | 所有商品 | 系统默认支持(复用) |
|
||||
| 支付宝 | 所有商品 | 系统默认支持(复用) |
|
||||
| 现金余额 | 指定商品 | 后台按商品设置(改造) |
|
||||
| 待释放积分 | 仅普通商品 | 后台按商品设置(新增) |
|
||||
| 已释放积分 | 仅普通商品 | 后台按商品设置(新增) |
|
||||
|
||||
|
||||
> 报单商品不支持积分支付;普通商品支持哪种支付方式由后台商品管理中单独配置
|
||||
|
||||
#### 4.3.3 购买流程改造
|
||||
@@ -187,6 +206,7 @@
|
||||
### 4.4 裂变推荐机制【改造复用】
|
||||
|
||||
复用 CRMEB Pro 的分销推广海报/链接功能,改造推荐成功后的奖励逻辑:
|
||||
|
||||
- 保持推荐关系绑定机制不变
|
||||
- 将"按比例返佣金"改为"按等级发固定积分"
|
||||
- 积分入账为"待释放"状态
|
||||
@@ -199,16 +219,19 @@
|
||||
|
||||
#### 4.5.2 我的资产【改造复用】
|
||||
|
||||
| 资产项 | 展示内容 | 可操作项 | 复用/改造 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 现金余额 | 当前可用余额金额 | 申请提现(填写金额,显示到账金额) | 改造复用 |
|
||||
| 待释放积分 | 待解冻积分总量、预计今日释放量 | 查看释放明细 | 新开发 |
|
||||
| 已释放积分 | 可用积分总量 | 查看使用记录 | 新开发 |
|
||||
| 优惠券 | 我的优惠券列表 | 使用(购物时选择) | 直接复用 |
|
||||
|
||||
| 资产项 | 展示内容 | 可操作项 | 复用/改造 |
|
||||
| ----- | --------------- | ----------------- | ----- |
|
||||
| 现金余额 | 当前可用余额金额 | 申请提现(填写金额,显示到账金额) | 改造复用 |
|
||||
| 待释放积分 | 待解冻积分总量、预计今日释放量 | 查看释放明细 | 新开发 |
|
||||
| 已释放积分 | 可用积分总量 | 查看使用记录 | 新开发 |
|
||||
| 优惠券 | 我的优惠券列表 | 使用(购物时选择) | 直接复用 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### 4.5.3 我的推荐【改造复用】
|
||||
|
||||
基于 CRMEB Pro 团队分销的推广人管理进行改造:
|
||||
|
||||
- 推荐关系树:可视化展示自己的直推成员及伞下成员(显示等级、入团时间)
|
||||
- 推荐收益明细:每笔积分奖励的来源、时间、金额
|
||||
- 推荐数据统计:直推人数、伞下总人数、伞下总单数
|
||||
@@ -226,6 +249,7 @@
|
||||
### 5.1 概览仪表盘【改造复用】
|
||||
|
||||
在 CRMEB Pro 数据统计基础上增加公排相关数据:
|
||||
|
||||
- 今日数据:新增用户数、今日订单数、今日销售额、公排触发次数
|
||||
- 趋势图:用户增长趋势、销售额趋势
|
||||
- 实时公排状态:当前公排池总单数、待退款订单数
|
||||
@@ -233,6 +257,7 @@
|
||||
### 5.2 用户管理【改造复用】
|
||||
|
||||
在 CRMEB 用户管理基础上增加:
|
||||
|
||||
- 等级管理:手动调整用户等级(含降级),设置/取消"不考核"标记
|
||||
- 上下级关系树:可视化查看任意用户的推荐关系树
|
||||
- 账户操作:手动增减余额或积分
|
||||
@@ -240,6 +265,7 @@
|
||||
### 5.3 商品管理【改造复用】
|
||||
|
||||
在 CRMEB 商品管理基础上增加:
|
||||
|
||||
- 报单商品设置:标记某商品为报单商品(参与公排机制)
|
||||
- 支付方式设置:为每个商品独立配置允许的支付方式(含积分支付选项)
|
||||
|
||||
@@ -250,6 +276,7 @@
|
||||
### 5.5 财务管理【改造复用】
|
||||
|
||||
在 CRMEB 财务管理基础上增加:
|
||||
|
||||
- 公排退款流水记录
|
||||
- 积分发放记录(来源订单、受益人、发放时间、积分类型)
|
||||
- 积分释放日志
|
||||
@@ -263,17 +290,19 @@
|
||||
|
||||
在 CRMEB 系统配置基础上新增以下配置项:
|
||||
|
||||
| 配置项 | 说明 | 默认值 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 公排触发倍数 | 进N单退1单(N值配置) | 4 |
|
||||
| 积分日释放比例 | 待释放积分每日解冻比例(‰) | 4(千分之四) |
|
||||
| 提现手续费率 | 提现时扣除的手续费百分比 | 7% |
|
||||
| 创客升级门槛 | 直推满N单升级创客 | 3 |
|
||||
| 云店升级门槛 | 伞下满N单升级云店 | 30 |
|
||||
| 服务商升级门槛 | 伞下满N单升级服务商 | 100 |
|
||||
| 分公司升级门槛 | 伞下满N单升级分公司 | 1000 |
|
||||
| 各等级直推积分奖励 | 各等级会员每直推1单获得的积分数 | 见等级表 |
|
||||
| 各等级伞下积分奖励 | 各等级会员伞下每入1单获得的积分数 | 见等级表 |
|
||||
|
||||
| 配置项 | 说明 | 默认值 |
|
||||
| --------- | ----------------- | ------- |
|
||||
| 公排触发倍数 | 进N单退1单(N值配置) | 4 |
|
||||
| 积分日释放比例 | 待释放积分每日解冻比例(‰) | 4(千分之四) |
|
||||
| 提现手续费率 | 提现时扣除的手续费百分比 | 7% |
|
||||
| 创客升级门槛 | 直推满N单升级创客 | 3 |
|
||||
| 云店升级门槛 | 伞下满N单升级云店 | 30 |
|
||||
| 服务商升级门槛 | 伞下满N单升级服务商 | 100 |
|
||||
| 分公司升级门槛 | 伞下满N单升级分公司 | 1000 |
|
||||
| 各等级直推积分奖励 | 各等级会员每直推1单获得的积分数 | 见等级表 |
|
||||
| 各等级伞下积分奖励 | 各等级会员伞下每入1单获得的积分数 | 见等级表 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 5.8 内容管理【直接复用】
|
||||
|
||||
@@ -282,6 +311,7 @@
|
||||
### 5.9 数据统计【改造复用】
|
||||
|
||||
在 CRMEB 数据统计基础上增加:
|
||||
|
||||
- 公排统计:公排池当前状态、历史退款总额、触发频率分析
|
||||
- 积分统计:总发放积分、总释放积分、积分使用情况
|
||||
|
||||
@@ -293,40 +323,45 @@
|
||||
|
||||
#### eb_queue_pool(公排池表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | 主键 |
|
||||
| uid | INT UNSIGNED | 用户ID(关联eb_user) |
|
||||
| order_id | VARCHAR(64) | 原始订单号 |
|
||||
| amount | DECIMAL(10,2) | 金额,默认3600.00 |
|
||||
| queue_no | BIGINT UNSIGNED | 全局排队序号 |
|
||||
| status | TINYINT | 0排队中 1已退款 |
|
||||
| refund_time | INT UNSIGNED | 退款时间戳 |
|
||||
| trigger_batch | INT UNSIGNED | 触发退款的批次号 |
|
||||
| add_time | INT UNSIGNED | 入队时间戳 |
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | --------------------------- | --------------- |
|
||||
| id | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | 主键 |
|
||||
| uid | INT UNSIGNED | 用户ID(关联eb_user) |
|
||||
| order_id | VARCHAR(64) | 原始订单号 |
|
||||
| amount | DECIMAL(10,2) | 金额,默认3600.00 |
|
||||
| queue_no | BIGINT UNSIGNED | 全局排队序号 |
|
||||
| status | TINYINT | 0排队中 1已退款 |
|
||||
| refund_time | INT UNSIGNED | 退款时间戳 |
|
||||
| trigger_batch | INT UNSIGNED | 触发退款的批次号 |
|
||||
| add_time | INT UNSIGNED | 入队时间戳 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### eb_points_release_log(积分释放日志表)
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | 主键 |
|
||||
| uid | INT UNSIGNED | 用户ID |
|
||||
| frozen_before | BIGINT | 释放前待释放积分 |
|
||||
| release_amount | BIGINT | 本次释放积分数 |
|
||||
| frozen_after | BIGINT | 释放后待释放积分 |
|
||||
| release_date | DATE | 释放日期 |
|
||||
| add_time | INT UNSIGNED | 记录时间 |
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | --------------------------- | -------- |
|
||||
| id | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | 主键 |
|
||||
| uid | INT UNSIGNED | 用户ID |
|
||||
| frozen_before | BIGINT | 释放前待释放积分 |
|
||||
| release_amount | BIGINT | 本次释放积分数 |
|
||||
| frozen_after | BIGINT | 释放后待释放积分 |
|
||||
| release_date | DATE | 释放日期 |
|
||||
| add_time | INT UNSIGNED | 记录时间 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 6.2 修改表
|
||||
|
||||
#### eb_user(用户表)新增字段
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| member_level | TINYINT DEFAULT 0 | 会员等级:0普通 1创客 2云店 3服务商 4分公司 |
|
||||
| no_assess | TINYINT DEFAULT 0 | 不考核标记:0正常 1不考核 |
|
||||
| frozen_points | BIGINT DEFAULT 0 | 待释放积分 |
|
||||
| available_points | BIGINT DEFAULT 0 | 已释放积分 |
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------------- | ----------------- | -------------------------- |
|
||||
| no_assess | TINYINT DEFAULT 0 | 不考核标记:0正常 1不考核 |
|
||||
| frozen_points | BIGINT DEFAULT 0 | 待释放积分 |
|
||||
| available_points | BIGINT DEFAULT 0 | 已释放积分 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### eb_system_config(系统配置表)
|
||||
|
||||
@@ -349,3 +384,4 @@
|
||||
- 积分操作使用数据库事务,保证一致性
|
||||
- 所有金额计算使用 bcmath 扩展,避免浮点误差
|
||||
- 支付回调验签,防止伪造
|
||||
|
||||
|
||||
14
docs/issues-0321-1.md
Normal file
14
docs/issues-0321-1.md
Normal file
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# 管理后台
|
||||
|
||||
## 分销员等级页面路径:/admin/setting/membership_level/index
|
||||
1. 列表中显示“直推奖励积分、伞下奖励积分”字段
|
||||
|
||||
## 用户列表页面路径:/admin/user/list
|
||||
0. 分销等级名称与库不一致(如 uid=1、`agent_level=2` 仍显示「0普通会员」)
|
||||
1. 列表中显示“可用积分、待释放(冻结)积分“字段
|
||||
2. 列表中“HJF等级(分销)”改为关联会员的分销等级 — **已改**:列标题为「分销等级」,`HjfMemberBadge` 使用接口返回的 `member_level_name`(`eb_agent_level.name`),筛选区文案为「分销等级」。
|
||||
3. 分销等级名称与库不一致(如 uid=1、`agent_level=2` 仍显示「等级二」)— **已修**:`UserServices::index` 与 `MemberLevelServices::getUserLevelName` 经 `AgentLevelServices::pickHjfLevelRowForUserListDisplay` 解析——若 `agent_level` 指向 CRMEB 默认行(名称非创客/云店/服务商/分公司)但 `grade` 与 HJF 官方等级一致,则展示改为该 grade 下的 HJF 官方行;并保留「仅 is_del=0」「id 未命中时按 grade 回退」等逻辑。
|
||||
|
||||
|
||||
## 商品列表页面路径:/admin/product/product_list
|
||||
1. 列表不显示商品 — **已修**:`crmeb/basic/BaseController.php` 被替换为明文 stub 后,与 Swoole 加密的 `config/auth.php` 不兼容,导致 Model 初始化时授权回调在 line 82 抛异常,所有商品查询均返回 400。已从 `feature/fsgx` 分支恢复加密版 `BaseController.php` 和 `Common.php`。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user