55 lines
2.0 KiB
Markdown
55 lines
2.0 KiB
Markdown
|
|
# 工具使用规范
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## MOM 系统 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 后端基础信息
|
|||
|
|
- **Base URL**: `${MOM_API_BASE_URL}`(默认 http://localhost:8080)
|
|||
|
|
- **认证**: JWT Token,通过 Authorization: Bearer 头传递
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 设备管理核心 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 设备列表 | `/mes/dv/machinery/list` | GET |
|
|||
|
|
| 设备详情 | `/mes/dv/machinery/{id}` | GET |
|
|||
|
|
| 创建设备 | `/mes/dv/machinery` | POST |
|
|||
|
|
| 更新设备 | `/mes/dv/machinery` | PUT |
|
|||
|
|
| 点检计划列表 | `/mes/dv/checkplan/list` | GET |
|
|||
|
|
| 点检计划详情 | `/mes/dv/checkplan/{id}` | GET |
|
|||
|
|
| 创建点检计划 | `/mes/dv/checkplan` | POST |
|
|||
|
|
| 维修工单列表 | `/mes/dv/repair/list` | GET |
|
|||
|
|
| 维修工单详情 | `/mes/dv/repair/{id}` | GET |
|
|||
|
|
| 创建维修工单 | `/mes/dv/repair` | POST |
|
|||
|
|
| 更新维修工单 | `/mes/dv/repair` | PUT |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 关联模块 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 排班计划 | `/mes/cal/plan/list` | GET |
|
|||
|
|
| 班组信息 | `/mes/cal/team/list` | GET |
|
|||
|
|
| 库存查询(备件) | `/mes/wm/materialstock/list` | GET |
|
|||
|
|
| 物料主数据 | `/erp/masterdata/item/list` | GET |
|
|||
|
|
| 工单列表 | `/erp/workOrder/list` | GET |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 数据库查询
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 常用表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 表名 | 说明 | 关键字段 |
|
|||
|
|
|------|------|----------|
|
|||
|
|
| `dv_machinery` | 设备台账 | machinery_code, machinery_name, machinery_type, status |
|
|||
|
|
| `dv_check_plan` | 点检计划 | plan_code, machinery_id, check_type, plan_date |
|
|||
|
|
| `dv_repair` | 维修记录 | repair_code, machinery_id, fault_desc, repair_content |
|
|||
|
|
| `cal_team` | 班组 | team_name, team_code |
|
|||
|
|
| `cal_plan` | 排班计划 | plan_date, team_id, shift_id |
|
|||
|
|
| `cal_shift` | 班次 | shift_name, start_time, end_time |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 工具使用原则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 设备故障维修必须创建维修工单,记录完整的故障和修复信息
|
|||
|
|
2. 点检计划到期后自动标记为"待执行"状态
|
|||
|
|
3. 设备状态变更(运行→故障→维修→运行)必须实时更新
|
|||
|
|
4. OEE 计算需要关联生产数据(产量、周期时间、不良数)和设备运行数据
|
|||
|
|
5. 备件出库需要关联维修工单号
|