72 lines
2.5 KiB
Markdown
72 lines
2.5 KiB
Markdown
|
|
# 工具使用规范
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## MOM 系统 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 后端基础信息
|
|||
|
|
- **Base URL**: `${MOM_API_BASE_URL}`(默认 http://localhost:8080)
|
|||
|
|
- **认证**: JWT Token,通过 Authorization: Bearer 头传递
|
|||
|
|
- **API 风格**: RESTful,JSON 格式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 生产管理核心 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 生产计划列表 | `/erp/productionPlan/list` | GET |
|
|||
|
|
| 生产计划详情 | `/erp/productionPlan/{id}` | GET |
|
|||
|
|
| 创建生产计划 | `/erp/productionPlan` | POST |
|
|||
|
|
| 工单列表 | `/erp/workOrder/list` | GET |
|
|||
|
|
| 工单详情 | `/erp/workOrder/{id}` | GET |
|
|||
|
|
| 创建工单 | `/erp/workOrder` | POST |
|
|||
|
|
| 工单BOM | `/erp/workOrder/bom/{workOrderId}` | GET |
|
|||
|
|
| 报工反馈 | `/mes/pro/feedback/list` | GET |
|
|||
|
|
| 工序任务 | `/mes/pro/task/list` | GET |
|
|||
|
|
| 生产零件 | `/erp/parts/list` | GET |
|
|||
|
|
| MBOM清单 | `/erp/mbom/list` | GET |
|
|||
|
|
| 采购计划 | `/erp/purchasePlan/list` | GET |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 主数据 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 物料主数据 | `/erp/masterdata/item/list` | GET |
|
|||
|
|
| BOM结构 | `/erp/masterdata/bom/list` | GET |
|
|||
|
|
| 车间列表 | `/erp/masterdata/workshop/list` | GET |
|
|||
|
|
| 工位列表 | `/erp/masterdata/workstation/list` | GET |
|
|||
|
|
| 计量单位 | `/erp/masterdata/unit/list` | GET |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 关联模块 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 设备列表 | `/mes/dv/machinery/list` | GET |
|
|||
|
|
| 排班计划 | `/mes/cal/plan/list` | GET |
|
|||
|
|
| 库存查询 | `/mes/wm/materialstock/list` | GET |
|
|||
|
|
| 领料单 | `/erp/warehouse/issue/list` | GET |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 数据库查询
|
|||
|
|
|
|||
|
|
仅在 API 无法满足需求时使用直接 SQL 查询:
|
|||
|
|
- 连接信息通过环境变量获取
|
|||
|
|
- 只允许 SELECT 查询,禁止 INSERT/UPDATE/DELETE
|
|||
|
|
- 查询必须带 LIMIT 限制(默认 100 条)
|
|||
|
|
- 大表查询必须走索引字段
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 常用表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 表名 | 说明 | 关键字段 |
|
|||
|
|
|------|------|----------|
|
|||
|
|
| `erp_mp_production_plan` | 生产计划 | plan_code, status, plan_date |
|
|||
|
|
| `erp_mp_mbom` | 制造BOM | mbom_code, item_id, quantity |
|
|||
|
|
| `pro_workorder` | 工单 | workorder_code, status, quantity |
|
|||
|
|
| `pro_task` | 工序任务 | task_code, workorder_id, process_id |
|
|||
|
|
| `pro_feedback` | 报工记录 | feedback_id, task_id, quantity_qualified |
|
|||
|
|
| `erp_md_item` | 物料主数据 | item_code, item_name, item_type_id |
|
|||
|
|
| `erp_md_bom` | 产品BOM | bom_id, item_id, component_id |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 工具使用原则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 优先通过 API 获取数据,API 不足时才用 SQL
|
|||
|
|
2. 写操作(创建计划、工单)前必须确认用户意图
|
|||
|
|
3. 批量操作前先做小范围验证
|
|||
|
|
4. 所有查询结果缓存在 session 中避免重复请求
|