Files
my-mom-system/prd/生产计划.md

532 lines
18 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-03-06 02:02:59 +08:00
# 生产计划模块 PRD复刻升阳云ERP
> 目标系统演示环境:`https://demo.rsun.vip`租户1001
>
> 账号:`admin` / 密码:`admin4321`
## 相关文档
| 文档 | 说明 |
|------|------|
| [生产计划-前端开发规范.md](./生产计划-前端开发规范.md) | UI组件规范、字段验证、API接口、技术栈 |
| [生产计划-数据模型.md](./生产计划-数据模型.md) | 数据库表结构、实体关系、视图设计 |
## 模块概述
### 业务定位
生产计划模块是 ERP 系统的核心计划模块,负责将销售订单需求转化为生产计划和采购计划,实现 MPS主生产计划和 MRP物料需求计划的功能是连接销售与生产、采购的关键环节。
### 核心流程
```
销售订单 → 生产计划单 → BOM运算 → 物料清单 → 采购计划单 → 采购订单
生产任务单
```
### 业务场景
1. **按单生产**销售订单确认后生成生产计划单通过BOM运算生成物料需求
2. **备库生产**:根据库存策略,提前生产常用物料备库
3. **零部件生产**:独立的零部件加工订单管理
4. **采购计划**:物料需求转化为采购计划,指导采购执行
---
## 模块页面清单
| 序号 | 页面名称 | 页面路径 | 说明 |
|------|----------|----------|------|
| 1 | 生产计划单 | /mp/plan/order/working | 主生产计划管理 |
| 2 | 零部件订单 | /mp/plan/order/parts | 零部件加工订单 |
| 3 | 零部件计划单 | /mp/plan/order/mach | 零部件生产计划 |
| 4 | 物料清单 | /mp/plan/mbom | BOM运算结果管理 |
| 5 | 采购计划单 | /mp/plan/purchase | 订单用料采购计划 |
| 6 | 备库计划单 | /mp/plan/purchase/bl | 库存备料计划 |
| 7 | 生产计划需求表 | /mp/plan/reorder | 生产需求查询报表 |
| 8 | 采购计划需求表 | /mp/plan/need | 采购需求查询报表 |
| 9 | 计划执行明细表 | /mp/plan/detail | 计划执行明细报表 |
| 10 | 计划执行汇总表 | /mp/plan/total | 计划执行汇总报表 |
---
## 一、生产计划单
### 1.1 页面信息
- **页面路径**`/mp/plan/order/working?workType=0&fmConfig=010501,020501`
- **页面用途**:管理主生产计划,将销售订单转化为生产计划
- **截图**`screenshot/生产计划-生产计划单-列表.png`
### 1.2 页面布局
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 查询区域 │
│ [销售订单号] [单据编码] [物料编码] [物料名称] [日期范围] [搜索] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 操作按钮区 │
│ [单据] [查询所有] [新增] [导出] │
│ 快捷筛选:纸杯机 | 配套机 | 立柱 | 保存箱 | 机器人 | 电脑 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 数据列表 │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │序号│销售员│销售订单号│订单交期│单据编码│物料名称│物料编码│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │数量│主计量│物料清单│单据状态│单据日期│ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 汇总信息计划数量XXX │
│ 分页:共 X 条 | 100条/页 | < 1 > | 前往 X 页 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
### 1.3 查询条件
| 字段名 | 控件类型 | 说明 |
|--------|----------|------|
| 销售订单号 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 单据编码 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 物料编码 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 物料名称 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 日期范围 | 日期选择器 | 单据日期范围 |
### 1.4 列表字段
| 字段名 | 字段说明 | 数据类型 |
|--------|----------|----------|
| 序号 | 行号 | 自动生成 |
| 销售员 | 销售订单业务员 | 文本 |
| 销售订单号 | 关联销售订单编码 | 文本/链接 |
| 订单交期 | 销售订单交货日期 | 日期 |
| 单据编码 | 生产计划单编码 | 文本/链接 |
| 物料名称 | 计划生产的物料名称 | 文本 |
| 物料编码 | 物料编码 | 文本 |
| 数量 | 计划生产数量 | 数值 |
| 主计量 | 计量单位 | 文本 |
| 物料清单 | BOM状态BOM运算/生产补料) | 文本/按钮 |
| 单据状态 | 开立/审核 | 状态标签 |
| 单据日期 | 单据创建日期 | 日期 |
### 1.5 操作按钮
| 按钮名称 | 功能说明 | 权限控制 |
|----------|----------|----------|
| 单据 | 切换单据视图 | 无 |
| 查询所有 | 查询全部数据 | 无 |
| 新增 | 新增生产计划单 | 需要权限 |
| 导出 | 导出Excel | 需要权限 |
### 1.6 新增生产计划单
**页面路径**`/mp/plan/orderadd`
**截图**`screenshot/生产计划-生产计划单-新增页.png`
#### 表头字段
| 字段名 | 控件类型 | 必填 | 说明 |
|--------|----------|------|------|
| 单据编码 | 文本(只读) | 是 | 系统自动生成 |
| 单据日期 | 日期选择 | 是 | 默认当天 |
| 单据状态 | 显示(只读) | - | 开立 |
| 业务状态 | 下拉选择 | 是 | 正常/暂停/取消 |
| 业务类型 | 显示(只读) | - | 生产计划 |
| 操作员 | 文本(只读) | - | 当前登录用户 |
| 审核员 | 文本(只读) | - | 审核后显示 |
| 审核日期 | 日期(只读) | - | 审核后显示 |
| 业务人员 | 文本(只读) | - | 引入订单后显示 |
| 业务单号 | 文本(只读) | - | 引入订单后显示 |
| 订单交期 | 日期(只读) | - | 引入订单后显示 |
| 备注 | 文本输入 | 否 | - |
| 订单BOM | 选择控件 | 是 | 选择订单BOM |
| 版本号 | 文本(只读) | - | BOM版本 |
| 版本说明 | 文本(只读) | - | 版本描述 |
| 生产总量 | 数值(只读) | - | 自动汇总 |
#### 订单信息明细表
| 字段名 | 说明 |
|--------|------|
| 序号 | 行号 |
| 物料编码 | 物料编码 |
| 物料名称 | 物料名称 |
| 主计量 | 计量单位 |
| 数量 | 生产数量 |
| 质量要求 | 质量要求说明 |
| 备注 | 行备注 |
| 操作 | 删除 |
#### 物料清单表
| 字段名 | 说明 |
|--------|------|
| 序号 | 行号 |
| 单据编码 | MBOM单据编码 |
| 单据状态 | 开立/审核 |
| 业务类型 | 物料类型 |
| 状态 | 生产状态 |
| 物料编码 | 物料编码 |
| 物料名称 | 物料名称 |
| 主计量 | 计量单位 |
| 供应方式 | 采购/自制/委外 |
| 生产数量 | 需要生产的数量 |
| 下发车间 | 指定生产车间 |
| 操作 | 删除/编辑 |
#### 补料清单表
| 字段名 | 说明 |
|--------|------|
| 序号 | 行号 |
| 单据编码 | 补料单编码 |
| 单据状态 | 状态 |
| 业务类型 | 类型 |
| 状态 | 状态 |
| 物料编码 | 物料编码 |
| 物料名称 | 物料名称 |
| 主计量 | 计量单位 |
| 供应方式 | 供应方式 |
| 生产数量 | 数量 |
| 补料事由 | 补料原因 |
| 补料日期 | 日期 |
| 备注 | 备注 |
### 1.7 引入订单弹窗
**截图**`screenshot/生产计划-生产计划单-引入订单弹窗.png`
#### 查询条件
| 字段名 | 控件类型 |
|--------|----------|
| 销售单号 | 文本输入 |
| 物料编码 | 文本输入 |
| 物料名称 | 文本输入 |
| 日期范围 | 日期选择器 |
#### 列表字段
| 字段名 | 说明 |
|--------|------|
| 选择 | 单选框 |
| 业务人员 | 销售员 |
| 业务单号 | 销售订单号 |
| 订单交期 | 交货日期 |
| 交期状态 | 预计/超期 |
| 业务类型 | 销售订单 |
| 备注 | 订单备注 |
---
## 二、零部件订单
### 2.1 页面信息
- **页面路径**`/mp/plan/order/parts?workType=2&fmConfig=010504,020504`
- **页面用途**:管理独立的零部件加工订单
- **截图**`screenshot/生产计划-零部件订单-列表.png`
### 2.2 列表字段
| 字段名 | 字段说明 | 数据类型 |
|--------|----------|----------|
| 序号 | 行号 | 自动生成 |
| 单据编码 | 零部件订单编码 | 文本/链接 |
| 单据状态 | 开立/审核 | 状态标签 |
| 物料名称 | 零部件名称 | 文本 |
| 物料编码 | 零部件编码 | 文本 |
| 图纸号 | 零部件图纸编号 | 文本 |
| 数量 | 订单数量 | 数值 |
| 计划数量 | 已计划数量 | 数值 |
| 单据日期 | 单据日期 | 日期 |
| 生产进度 | 查看生产进度 | 链接 |
### 2.3 汇总信息
- 数量:订单数量合计
- 金额:订单金额合计
---
## 三、物料清单MBOM
### 3.1 页面信息
- **页面路径**`/mp/plan/mbom?workType=&fmConfig=010502,020502`
- **页面用途**管理BOM运算结果查看生产计划的物料需求
- **截图**`screenshot/生产计划-物料清单-列表.png`
### 3.2 查询条件
| 字段名 | 控件类型 |
|--------|----------|
| 销售订单号 | 文本输入 |
| 单据编码 | 文本输入 |
| 物料编码 | 文本输入 |
| 物料名称 | 文本输入 |
| 日期范围 | 日期选择器 |
### 3.3 列表字段
| 字段名 | 字段说明 | 数据类型 |
|--------|----------|----------|
| 序号 | 行号 | 自动生成 |
| 计划单号 | 生产计划单编码 | 文本/链接 |
| 销售订单号 | 关联销售订单 | 文本/链接 |
| 订单交期 | 交货日期 | 日期 |
| 单据编码 | MBOM单据编码 | 文本/链接 |
| 单据状态 | 开立/审核 | 状态标签 |
| 业务类型 | BOM运算/生产补料 | 文本 |
| 物料名称 | 物料名称 | 文本 |
| 物料编码 | 物料编码 | 文本 |
| 主计量 | 计量单位 | 文本 |
| 供应方式 | 采购/自制/委外 | 文本 |
| 生产数量 | 需要数量 | 数值 |
| 单据日期 | 单据日期 | 日期 |
### 3.4 汇总信息
- 生产数量:物料需求数量合计
---
## 四、采购计划单
### 4.1 页面信息
- **页面路径**`/mp/plan/purchase?needType=0&workType=&fmConfig=010503,020503`
- **页面用途**:管理采购计划,将物料需求转化为采购计划
- **截图**`screenshot/生产计划-采购计划单-列表.png`
### 4.2 查询条件
| 字段名 | 控件类型 |
|--------|----------|
| 销售订单号 | 文本输入 |
| 单据编码 | 文本输入 |
| 物料编码 | 文本输入 |
| 物料名称 | 文本输入 |
| 日期范围 | 日期选择器 |
### 4.3 快捷筛选标签
成品 | 装配件 | 零部件 | 五金件 | 包装物 | 上装件 | 测试001 | 111
### 4.4 列表字段
| 字段名 | 字段说明 | 数据类型 |
|--------|----------|----------|
| 序号 | 行号 | 自动生成 |
| 跟单单号 | 销售订单跟单号 | 文本/链接 |
| 订单交期 | 交货日期 | 日期 |
| 单据编码 | 采购计划单编码 | 文本/链接 |
| 单据状态 | 开立/审核 | 状态标签 |
| 物料名称 | 物料名称 | 文本 |
| 物料编码 | 物料编码 | 文本 |
| 采购数量 | 计划采购数量 | 数值 |
| 已订数量 | 已生成采购订单数量 | 数值 |
| 单据日期 | 单据日期 | 日期 |
### 4.5 汇总信息
- 采购数量:采购计划数量合计
- 已订数量:已生成采购订单数量合计
---
## 五、计划执行明细表
### 5.1 页面信息
- **页面路径**`/mp/plan/detail?workType=`
- **页面用途**:查询采购计划执行明细
- **截图**`screenshot/生产计划-计划执行明细表.png`
### 5.2 查询条件
| 字段名 | 控件类型 |
|--------|----------|
| 业务类型 | 下拉选择 |
| 需求方式 | 下拉选择 |
| 数据范围 | 下拉选择 |
| 日期范围 | 日期选择器 |
### 5.3 列表字段
| 字段名 | 字段说明 |
|--------|----------|
| 序号 | 行号 |
| 销售订单号 | 关联销售订单 |
| 订单交期 | 交货日期 |
| 计划单号 | 采购计划单号 |
| 需求方式 | 订单用料/库存备料 |
| 物料编码 | 物料编码 |
| 物料名称 | 物料名称 |
| 采购数量 | 计划采购数量 |
| 已订数量 | 已生成采购订单数量 |
| 未订数量 | 未生成订单数量 |
| 单据日期 | 计划单日期 |
### 5.4 汇总信息
- 采购数量:计划采购总数量
- 已订数量:已下单总数量
- 未订数量:未下单总数量
---
## 六、计划执行汇总表
### 6.1 页面信息
- **页面路径**`/mp/plan/total?workType=`
- **页面用途**:按物料汇总采购计划执行情况
- **截图**`screenshot/生产计划-计划执行汇总表.png`
### 6.2 查询条件
| 字段名 | 控件类型 |
|--------|----------|
| 业务类型 | 下拉选择 |
| 需求方式 | 下拉选择 |
| 数据范围 | 下拉选择 |
| 日期范围 | 日期选择器 |
### 6.3 列表字段
| 字段名 | 字段说明 |
|--------|----------|
| 序号 | 行号 |
| 料品大类 | 物料大类(原材料/零部件/装配件) |
| 料品分类 | 物料小类 |
| 物料编码 | 物料编码 |
| 物料名称 | 物料名称 |
| 采购数量 | 计划采购总数量 |
| 已订数量 | 已下单总数量 |
| 未订数量 | 未下单总数量 |
### 6.4 汇总信息
- 采购数量:计划采购总数量
- 已订数量:已下单总数量
- 未已订数量(未订数量):未下单总数量
---
## 七、单据状态流转
### 7.1 生产计划单状态
```
开立 ──────────────────→ 审核
│ │
│ 删除 │ 反审核
↓ ↓
已删除 开立
```
### 7.2 物料清单状态
```
生成 ──→ 开立 ──→ 审核 ──→ 下发 ──→ 完成
```
### 7.3 采购计划单状态
```
开立 ──→ 审核 ──→ 生成采购订单 ──→ 已采购
```
---
## 八、关键业务规则
### 8.1 BOM运算规则
1. 生产计划单保存后可进行BOM运算
2. BOM运算根据产品BOM展开物料需求
3. 物料清单按供应方式分类(采购/自制/委外)
4. 支持多级BOM展开
### 8.2 采购计划生成规则
1. 物料清单审核后可生成采购计划
2. 供应方式为"采购"的物料自动生成采购计划
3. 采购计划按物料合并,同一物料只生成一条计划
4. 支持按订单用料和库存备料两种方式
### 8.3 数量校验规则
1. 生产计划数量不能超过销售订单数量
2. 采购计划数量应等于物料需求数量
3. 已订数量不能超过采购数量
### 8.4 状态校验规则
1. 只有"开立"状态的单据可以编辑和删除
2. "审核"状态的单据需要先反审核才能编辑
3. 已下发的物料清单不能反审核
---
## 九、任务完成说明
### 9.1 已采集页面
| 页面 | 截图文件 | 状态 |
|------|----------|------|
| 生产计划单列表 | 生产计划-生产计划单-列表.png | ✅ 完成 |
| 生产计划单新增 | 生产计划-生产计划单-新增页.png | ✅ 完成 |
| 引入订单弹窗 | 生产计划-生产计划单-引入订单弹窗.png | ✅ 完成 |
| 零部件订单列表 | 生产计划-零部件订单-列表.png | ✅ 完成 |
| 物料清单列表 | 生产计划-物料清单-列表.png | ✅ 完成 |
| 采购计划单列表 | 生产计划-采购计划单-列表.png | ✅ 完成 |
| 计划执行明细表 | 生产计划-计划执行明细表.png | ✅ 完成 |
| 计划执行汇总表 | 生产计划-计划执行汇总表.png | ✅ 完成 |
### 9.2 文档交付清单
| 文档 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| 生产计划.md | ✅ 完成 | PRD功能文档本文档 |
| 生产计划-前端开发规范.md | 待完成 | UI组件规范、API接口规范 |
| 生产计划-数据模型.md | 待完成 | 数据库表结构、ER图 |
---
## 十、前端开发关键点
### 10.1 组件复用
1. 列表页面布局与其他模块一致,可复用表格组件
2. 新增/编辑页面采用主从表结构
3. 引入弹窗复用选择器组件
### 10.2 业务交互
1. BOM运算需要调用后端接口展示运算进度
2. 物料清单支持批量操作(下发、删除)
3. 快捷筛选标签需要动态获取
### 10.3 数据联动
1. 引入订单后自动填充表头字段
2. 选择BOM后自动展开物料清单
3. 明细表数据变化自动更新汇总
---
## 十一、开发优先级建议
| 优先级 | 功能模块 | 说明 |
|--------|----------|------|
| P0 | 生产计划单 | 核心功能,支持新增、编辑、审核 |
| P0 | 物料清单 | BOM运算结果管理 |
| P1 | 采购计划单 | 采购计划生成和管理 |
| P1 | 计划执行明细表 | 执行情况查询 |
| P2 | 计划执行汇总表 | 汇总统计 |
| P2 | 零部件订单 | 独立功能模块 |
| P3 | 备库计划单 | 扩展功能 |
| P3 | 需求表 | 报表查询 |