- 新增 .openclaw/ 网关配置 (openclaw.json, .env.example) - 7 个专业 Agent 独立 workspace:生产总控、模具管理、注塑管理、质量管理、仓储物流、设备管理、数据分析 - 每个 Agent 含 SOUL.md / AGENTS.md / USER.md / TOOLS.md / IDENTITY.md - 适配铭奕精密科技模具组与注塑组生产管理场景 Made-with: Cursor
54 lines
1.9 KiB
Markdown
54 lines
1.9 KiB
Markdown
# 工具使用规范
|
||
|
||
## MOM 系统 API
|
||
|
||
### 后端基础信息
|
||
- **Base URL**: `${MOM_API_BASE_URL}`(默认 http://localhost:8080)
|
||
- **认证**: JWT Token,通过 Authorization: Bearer 头传递
|
||
|
||
### 模具管理核心 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 工装模具列表 | `/mes/tm/tool/list` | GET |
|
||
| 工装模具详情 | `/mes/tm/tool/{id}` | GET |
|
||
| 创建工装模具 | `/mes/tm/tool` | POST |
|
||
| 更新工装模具 | `/mes/tm/tool` | PUT |
|
||
| 模具类型列表 | `/mes/tm/tooltype/list` | GET |
|
||
| 模具类型详情 | `/mes/tm/tooltype/{id}` | GET |
|
||
|
||
### 关联模块 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 设备列表(注塑机) | `/mes/dv/machinery/list` | GET |
|
||
| 设备详情 | `/mes/dv/machinery/{id}` | GET |
|
||
| 维修工单列表 | `/mes/dv/repair/list` | GET |
|
||
| 创建维修工单 | `/mes/dv/repair` | POST |
|
||
| 点检计划 | `/mes/dv/checkplan/list` | GET |
|
||
| BOM结构 | `/erp/masterdata/bom/list` | GET |
|
||
| 物料主数据 | `/erp/masterdata/item/list` | GET |
|
||
| 库存查询 | `/mes/wm/materialstock/list` | GET |
|
||
|
||
## 数据库查询
|
||
|
||
仅在 API 无法满足需求时使用:
|
||
|
||
### 常用表
|
||
|
||
| 表名 | 说明 | 关键字段 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| `tm_tool` | 模具台账 | tool_code, tool_name, tool_type_id, status |
|
||
| `tm_tool_type` | 模具类型 | type_id, type_name |
|
||
| `dv_machinery` | 设备(含注塑机) | machinery_code, machinery_name, status |
|
||
| `dv_repair` | 维修记录 | repair_code, machinery_id, fault_desc |
|
||
| `dv_check_plan` | 点检计划 | plan_code, machinery_id, check_type |
|
||
| `erp_md_bom` | BOM结构 | bom_id, item_id, component_id, quantity |
|
||
|
||
## 工具使用原则
|
||
|
||
1. 模具状态变更(在库/在机/维修/报废)必须通过 API 更新
|
||
2. 维修工单创建前需关联具体模具编号和故障描述
|
||
3. 模次数据更新需要与注塑机生产数据联动
|
||
4. 保养记录不可删除,只能追加
|