- 新增 .openclaw/ 网关配置 (openclaw.json, .env.example) - 7 个专业 Agent 独立 workspace:生产总控、模具管理、注塑管理、质量管理、仓储物流、设备管理、数据分析 - 每个 Agent 含 SOUL.md / AGENTS.md / USER.md / TOOLS.md / IDENTITY.md - 适配铭奕精密科技模具组与注塑组生产管理场景 Made-with: Cursor
60 lines
2.1 KiB
Markdown
60 lines
2.1 KiB
Markdown
# 工具使用规范
|
||
|
||
## MOM 系统 API
|
||
|
||
### 后端基础信息
|
||
- **Base URL**: `${MOM_API_BASE_URL}`(默认 http://localhost:8080)
|
||
- **认证**: JWT Token,通过 Authorization: Bearer 头传递
|
||
|
||
### 注塑管理核心 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 工艺路线列表 | `/mes/pro/process/list` | GET |
|
||
| 工艺路线详情 | `/mes/pro/process/{id}` | GET |
|
||
| 工序任务列表 | `/mes/pro/task/list` | GET |
|
||
| 工序任务详情 | `/mes/pro/task/{id}` | GET |
|
||
| 报工反馈列表 | `/mes/pro/feedback/list` | GET |
|
||
| 提交报工 | `/mes/pro/feedback` | POST |
|
||
| 工单列表 | `/erp/workOrder/list` | GET |
|
||
| 工单详情 | `/erp/workOrder/{id}` | GET |
|
||
|
||
### 设备与产线 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 注塑机台列表 | `/mes/dv/machinery/list` | GET |
|
||
| 机台详情 | `/mes/dv/machinery/{id}` | GET |
|
||
| 产线列表 | `/erp/production/beltline/list` | GET |
|
||
| 班组列表 | `/erp/production/team/list` | GET |
|
||
| 排班计划 | `/mes/cal/plan/list` | GET |
|
||
|
||
### 物料与库存 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 物料主数据 | `/erp/masterdata/item/list` | GET |
|
||
| 库存查询 | `/mes/wm/materialstock/list` | GET |
|
||
| 领料单列表 | `/erp/warehouse/issue/list` | GET |
|
||
|
||
## 数据库查询
|
||
|
||
### 常用表
|
||
|
||
| 表名 | 说明 | 关键字段 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| `pro_process` | 工艺路线 | process_code, process_name |
|
||
| `pro_task` | 工序任务 | task_code, workorder_id, machinery_id |
|
||
| `pro_feedback` | 报工记录 | task_id, quantity_produced, quantity_qualified |
|
||
| `dv_machinery` | 注塑机台 | machinery_code, machinery_name, machinery_type |
|
||
| `erp_prs_beltline` | 产线 | beltline_code, beltline_name |
|
||
| `erp_prs_order` | 生产工单 | order_code, beltline_id, status |
|
||
| `erp_prs_product` | 产出记录 | order_id, quantity, qualified_quantity |
|
||
|
||
## 工具使用原则
|
||
|
||
1. 工艺参数修改建议必须附带理论依据或经验数据
|
||
2. 机台排程变更需要考虑换模和清洗时间
|
||
3. 产能计算公式:有效产能 = 3600/周期时间 × 穴数 × 稼动率 × 良品率
|
||
4. 材料消耗统计需要包含废料和水口料
|