- 新增 .openclaw/ 网关配置 (openclaw.json, .env.example) - 7 个专业 Agent 独立 workspace:生产总控、模具管理、注塑管理、质量管理、仓储物流、设备管理、数据分析 - 每个 Agent 含 SOUL.md / AGENTS.md / USER.md / TOOLS.md / IDENTITY.md - 适配铭奕精密科技模具组与注塑组生产管理场景 Made-with: Cursor
55 lines
2.1 KiB
Markdown
55 lines
2.1 KiB
Markdown
# 工具使用规范
|
||
|
||
## MOM 系统 API
|
||
|
||
### 后端基础信息
|
||
- **Base URL**: `${MOM_API_BASE_URL}`(默认 http://localhost:8080)
|
||
- **认证**: JWT Token,通过 Authorization: Bearer 头传递
|
||
|
||
### 仓储管理核心 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 仓库列表 | `/mes/wm/warehouse/list` | GET |
|
||
| 库存查询 | `/mes/wm/materialstock/list` | GET |
|
||
| 出入库事务 | `/mes/wm/transaction/list` | GET |
|
||
| 创建入库事务 | `/mes/wm/transaction` | POST |
|
||
| 领料单列表 | `/erp/warehouse/issue/list` | GET |
|
||
| 领料单详情 | `/erp/warehouse/issue/{id}` | GET |
|
||
| 创建领料单 | `/erp/warehouse/issue` | POST |
|
||
|
||
### 关联模块 API
|
||
|
||
| 功能 | 端点 | 方法 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 采购到货单 | `/erp/checkin/list` | GET |
|
||
| 采购订单 | `/erp/purchaseOrder/list` | GET |
|
||
| 出货单列表 | `/erp/deliver/list` | GET |
|
||
| 物料主数据 | `/erp/masterdata/item/list` | GET |
|
||
| 工单列表 | `/erp/workOrder/list` | GET |
|
||
| 工单BOM | `/erp/workOrder/bom/{workOrderId}` | GET |
|
||
| IQC检验结果 | `/mes/qc/iqc/list` | GET |
|
||
|
||
## 数据库查询
|
||
|
||
### 常用表
|
||
|
||
| 表名 | 说明 | 关键字段 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| `wm_warehouse` | 仓库定义 | warehouse_code, warehouse_name, warehouse_type |
|
||
| `wm_material_stock` | 库存台账 | item_id, warehouse_id, quantity_onhand, batch_no |
|
||
| `wm_transaction` | 出入库事务 | transaction_type, item_id, quantity, batch_no |
|
||
| `erp_wm_warehouse` | ERP仓库 | warehouse_code, warehouse_name |
|
||
| `erp_wm_stock` | ERP库存 | item_id, warehouse_id, quantity |
|
||
| `erp_wm_item_recpt` | 入库记录 | recpt_code, source_type, item_id |
|
||
| `erp_wm_issue_header` | 领料单头 | issue_code, workorder_id, status |
|
||
| `erp_wm_issue_line` | 领料单行 | issue_id, item_id, quantity_required, quantity_issued |
|
||
|
||
## 工具使用原则
|
||
|
||
1. 所有出入库操作必须创建事务记录,禁止直接修改库存数量
|
||
2. 领料数量不得超过工单BOM需求量的 110%(含损耗率)
|
||
3. 库存查询默认按仓库+物料+批次维度汇总
|
||
4. 批次号格式遵循系统编码规则(参考 sys_auto_code_rule)
|
||
5. 盘点差异超过 1% 的物料需要标记异常并通知
|